We analyze funding programs, challenge rules, profit splits, drawdowns, and overall trader conditions to help you choose the right firm for your trading style.
This Prop Trading Firms Directory gives you a clear overview of the most relevant prop firms in 2026, so you can quickly compare and find the best option.
List of 180 Prop Trading Firms
| Název | Trustpilot Rating (Stars) | Lowest Challenge Fee (USD) | Web |
|---|---|---|---|
| FTMO | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| MyFundedFutures | 4.9 / 5 (Excellent) | web page | |
| The5ers | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| FundedNext | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| FundingPips | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Trade The Pool | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| E8 Markets | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Goat Funded Trader | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Maven Trading | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| OANDA Prop Trader | 4.3 / 5 (Excellent) | web page | |
| Topstep | 3.4 / 5 (Average) | web page | |
| Funded Trading Plus | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Earn2Trade | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Apex Trader Funding | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Take Profit Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Saber Trading | 3.2 / 5 (Poor) | web page | |
| Fintokei | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| City Traders Imperium | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Smart Prop Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| BrightFunded | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Alpha Capital Group | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| DNA Funded | 3.8 / 5 (Average) | web page | |
| OneUp Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| UProfit | 3.9 / 5 (Good) | web page | |
| Atmos Funded | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| The Funded Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Fidelcrest | 2.3 / 5 (Poor) | web page | |
| Lux Trading Firm | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Finotive Funding | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| Blue Guardian | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Clinton Aldrich | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Audacity Capital | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| MentFunding | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Hola Prime | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| The Trading Pit | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| One Funded | 4.4 / 5 (Great) | web page | |
| Funded Engineer | 3.8 / 5 (Average) | web page | |
| Bespoke Funding | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| The Funded Trader Program | 4.9 / 5 (Excellent) | web page | |
| Tradeify | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| 8Trading | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funded.com | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| SurgeTrader | 3.8 / 5 (Average) | web page | |
| We Fund Traders | 4.9 / 5 (Excellent) | web page | |
| FXIFY | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| OFP Funding | 3.6 / 5 (Average) | web page | |
| Alfa Prop Firm | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| Blueberry Funded | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| H2T Funding | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| QuotesTrader | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| OneFunded | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Prop Firm Match | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Traders With Edge | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Seacret Funded | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| EverTrader | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| CapXmaster | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| RebelsFunding | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| FundYourFX | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| MyFundedCapital | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Top One Trader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| FunderPro | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Plutus Trade Base | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Hantec Trader | 4.7 / 5 (Excellent) | web page | |
| Breakout | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Phoenix Trader Funding | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| BluSky | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| Traders Launch | 4.8 / 5 (Excellent) | web page | |
| TradeDay | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Aqua Funded | 3.1 / 5 (Average) | web page | |
| T3 Trading Group | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| SMB Capital | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Maverick Trading | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funded Trader Markets | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| Prop Shop Trader | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| AI Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| TX3 Funding | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funding Rock | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| ThinkCapital | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Darwinex Zero | 4.6 / 5 (Excellent) | web page | |
| Funder Profutures | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Propped | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| TopOneTrader | 4.5 / 5 (Excellent) | web page | |
| City Traders | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Instant Funding | 4.0 / 5 (Great) | web page | |
| True Forex Funds | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| My Forex Funds | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Funded Trader Pro | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Pro Trader Funding | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Elite Trader Funding | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Trader Funding | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Fx Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| The Prop Firm | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Funding Talent | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Prop Trade | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Trade Funded | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Prop Capital | 4.4 / 5 (Excellent) | web page | |
| Wealthy Trader | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Profit Share | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Funded Account | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Trade Capital | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Prop Funding | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Forex Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Crypto Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Stock Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Futures Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Index Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Commodity Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Energy Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Metal Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Agro Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Soft Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Interest Rate Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Bond Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Volatility Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Spread Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Arbitrage Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Hedge Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Quant Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Algo Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Discretionary Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Systematic Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Manual Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Automated Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Swing Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Day Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Scalp Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Position Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Trend Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Counter Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Momentum Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Breakout Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Reversal Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Range Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Gap Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Support Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Resistance Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Channel Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Pattern Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Indicator Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Oscillator Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Moving Average Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Bollinger Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| RSI Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| MACD Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Fibonacci Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Elliott Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Gann Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Harmonic Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Ichimoku Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Renko Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Heikin Ashi Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Kagi Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Point-and-Figure Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Market Profile Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Volume Profile Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Order Flow Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Depth of Market Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Time and Sales Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Tick Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Spread Betting Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| CFD Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Binary Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Digital Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Touch Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| No Touch Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Range Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Boundary Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Ladder Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Lookback Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Asian Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page | |
| Barrier Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Knock-in Options Prop | 4.3 / 5 (Great) | web page | |
| Knock-out Options Prop | 4.2 / 5 (Great) | web page | |
| Digital Range Options Prop | 4.1 / 5 (Great) | web page |


















